
室內常規產品參數
參數名稱 | KXS10N | KXS12N | KXS15N | KXS16N | KXS18N | KXS20N | KXS25N | KXS30N | |
模組 參數與特征 | 像素結構 | SMD0808/1010/1212/1515/2121 | |||||||
點間距(mm) | 1.0 | 1.25 | 1.538 | 1.667 | 1.86 | 2.0 | 2.5 | 3.076 | |
模組分辨率(W×H) | 320*160 | 256*128 | 208*104 | 192*96 | 172*86 | 160*80 | 128*64 | 104*52 | |
模組尺寸(mm) | 320(W)×160(H)×14(D) | ||||||||
模組重量(kg) | 0.32 | ||||||||
模組最大功耗(W) | ≤25 | ||||||||
光學參數 | 像素密度(點/m2) | 1000000 | 640000 | 422500 | 360000 | 288906 | 250000 | 160000 | 105625 |
平整度(mm) | ≤0.2 | ||||||||
單點亮度校正功能 | 有 | ||||||||
單點色度校正功能 | 有 | ||||||||
白平衡亮度(cd/㎡) | ≥500 | ||||||||
色溫(K) | 2000—9300可調 | ||||||||
視角(水平/垂直°) | 140/140 | ||||||||
發光點中心距偏差 | <3% | ||||||||
亮度/色度均勻性 | ≥97% | ||||||||
對比度 | 8000:1 | ||||||||
屏體電氣參數 | 最大功耗(W/m2) | 600 | 600 | 600 | 600 | 550 | 550 | 550 | 550 |
平均功耗(W/m2) | 180 | 180 | 180 | 180 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
供電要求 | AC186~264V,頻率47-63(Hz) | ||||||||
安全特性 | GB4943/EN60950 | ||||||||
處理性能 | 換幀頻率(Hz) | 50&60 | |||||||
灰度級別 | 16384 | ||||||||
刷新率(Hz) | 1920/3840 | ||||||||
顏色處理位數 | 14bit | ||||||||
視頻播放能力 | 2K高清,4K超高清畫面 | ||||||||
可靠性及使用要求 | 壽命典型值(hrs) | 50,000H | |||||||
工作溫/濕度(℃/RH) | -20℃– 40℃/ 10%-65%RH(無結露) | ||||||||
存儲溫/濕度(℃/RH) | -20℃– 40℃/ 10%-65%RH(無結露) | ||||||||
適用標準 | CCC | ||||||||
重慶渝視彩顯科技有限公司 | ![]() |
|
![]() | 公司地址:重慶市南岸區城市之光大廈28-15號 | |
![]() | 銷售熱線:13883068048 | |
| ||
![]() |
網址::www.zuoza.cn | |
![]() | 公司郵箱:66974098@qq.com | |
在線留言訂購










地址:重慶市南岸區金陽拾光里寫字樓23F-15
